Numéros de téléphone
Pays | Type | Souscription mensuelle | Souscription mensuelle | Souscription mensuelle |
---|---|---|---|---|
Australia | Local | € 4.50 | £4.00 | $5.00 |
Belgium | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Brazil | Local | € 7.50 | £6.50 | $8.00 |
Canada | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Cyprus | Local | € 10.00 | £8.50 | $10.00 |
Czech Republic | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Finland | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
France | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Greece | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Ireland | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Latvia | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Lithuania | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Luxembourg | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
New Zealand | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Poland | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Romania | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Slovakia | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Slovenia | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Spain | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Sweden | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Switzerland | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
United Kingdom | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
United States | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Tarif de communication
Transférer des appels vers | Prix par minute | € 5 crédit vous offre | € 10 crédit vous offre | € 20 crédit vous offre | € 50 crédit vous offre | £5 crédit vous offre | £10 crédit vous offre | £20 crédit vous offre | £50 crédit vous offre | $5 crédit vous offre | $10 crédit vous offre | $20 crédit vous offre | $50 crédit vous offre | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia landline | € 0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
Australia mobile | € 0.10 | 50 mins | 100 mins | 200 mins | 500 mins | £0.09 | 55 mins | 111 mins | 222 mins | 555 mins | $0.12 | 41 mins | 83 mins | 166 mins | 416 mins |
Canada landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Canada mobile | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Finland landline | € 0.30 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.25 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.35 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Finland mobile | € 0.30 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.25 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.35 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
France landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
France mobile | € 0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
France other mobiles (Global Star) | € 0.40 | 12.5 mins | 25 mins | 50 mins | 125 mins | £0.40 | 12.5 mins | 25 mins | 50 mins | 125 mins | $0.40 | 12.5 mins | 25 mins | 50 mins | 125 mins |
Ireland landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Ireland mobile (O2, Three, Vodafone, Tesco, Lyca, Meteor) | € 0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
Ireland other mobiles | € 0.32 | 15 mins | 31 mins | 62 mins | 156 mins | £0.28 | 17 mins | 35 mins | 71 mins | 178 mins | $0.34 | 14 mins | 29 mins | 58 mins | 147 mins |
United Kingdom landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
United Kingdom mobile | € 0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
United Kingdom other mobiles (Jersey Airtel, Core Telecom, CFL Communications, Guernsey, Jersey, Manx) | € 0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
United States landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
United States mobile | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Questions fréquentes
Vous devez transférer les appels de n’importe quel numéro iovox acheté vers un mobile ou une ligne fixe dans le tableau des tarifs de conversation.
Une fois la configuration terminée, tout appel vers le numéro iovox atteindra le numéro de destination.
Vous pouvez annuler à tout moment. Lors de l’annulation d’un numéro, il est automatiquement supprimé du compte et votre abonnement s’arrête.
Le crédit de votre compte fonctionne comme un modèle de recharge: une fois le crédit ajouté, vous disposez de 180 jours pour l’utiliser. Vous pouvez ajouter plus de crédit sur votre compte à tout moment, avec effet immédiat. Il n’y a pas d’abonnement au crédit.
Le prix par minute est calculé en fonction de l’endroit où le numéro iovox est transféré. Veuillez consulter le tableau des tarifs de conversation.
Non, vous ne pouvez pas.
Si vous n’avez plus de crédit, vous ne recevrez pas d’appels entrants vers votre numéro iovox. Les appels vers votre numéro iovox iront directement sur messagerie vocale. Pour continuer à recevoir des appels, ajoutez plus de crédit.
Non, cette fonctionalité n’est que pour les appels entrants.
Contactez notre équipe dès aujourd’hui pour découvrir nos produits et solutions
Contactez-nous
Envoyez-nous un message et une personne de notre équipe vous contactera dès que possible.
Ou appelez-nous au +33 1 84 88 46 40